豐田小型指揮車(chē)
所屬型號(hào) 通信指揮車(chē)
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品** | 程力牌 | 公告批次 | 343 | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 程力牌CL5031XZH6BZ型指揮車(chē) | ||||
總質(zhì)量(kg) | 2720 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質(zhì)量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 4890X1925X2280 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 2395 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 5 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) |
| ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) |
| 鞍座*大載質(zhì)量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 17/15 | 前懸/后懸(mm) | 995/1105 | ||
軸荷(kg) | 1200/1520 | *高車(chē)速(km/h) | 175 | ||
備注: | 備注:1.專(zhuān)用裝置:車(chē)輛內(nèi)部安裝監(jiān)控系統(tǒng),車(chē)載臺(tái),車(chē)輛頂部安裝頂平臺(tái)、平臺(tái)上安裝靜中通衛(wèi)星天線; 該車(chē)主要用于應(yīng)急指揮,現(xiàn)場(chǎng)音視頻信息采集和傳輸?shù)葘?zhuān)用功能;2.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠:DENSO C ORPORATION,型號(hào):89541-48470. 3.可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置. | ||||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤(pán)型號(hào) | GTM6492HWM 整車(chē) 廣汽豐田汽車(chē)有限公司 | 底盤(pán)名稱(chēng) |
| ||
**名稱(chēng) |
| 生產(chǎn)企業(yè) |
| ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||
軸距(mm) | 2790 | ||||
輪胎規(guī)格 | 245/55R19 | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | -/- | 前輪距(mm) | 1635 | ||
燃料種類(lèi) | 汽油 | 后輪距(mm) | 1630 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
8AR | TOYOTA MOTOR CORPORATION | 1998 | 162 |